2024.03.16 | 제9대 이석철이사장 취임 |
2024.03.15 | 제8대 이근정이사장 퇴임 |
2023.11.22 | 제8대 이근정이사장 취임 |
2023.11.21 | 제7대 이시원이사장 퇴임 |
2023.08.28 | 제30회 장학금 수여 38명(대학.대학원생), 학술연구비 2명(누계 1,430명, 19억4,400만원) |
2022.08.22 | 제29회 장학금 수여 24명(대학·대학원생) 48백만원(누계 1,390명. 1,864백만원) |
2021.08.26 | (재)농서장학회 의사록인증 제외대상 법인고시(법무부 고시 제2021-351호. 1051번) |
2021.08.23 | 제28회 장학금 수여 26명(대학생) 51백만원(누계 1,366명. 1,816백만원) |
2020.12.31 | (재)농서장학회 기부금단체 지정(기획재정부 고시 제2020-40호, 기간 : 2020.01.01~2025.12.31) |
2020.10.29 | 이명섭 초대이사장공적비 설립 및 제막식(오현재, 경북 성주군 대가면 옥화4길 8-36) |
2020.08.20 | 제27회 장학금 수여 34명(대학원생 1, 대학생 32명, 학술연구비1명) 70백만원(1,340명, 1,767백만원) |
2019.08.27 | 제26회 장학금 수여 39명(대학생35명, 고교생2명, 학술연구2명) 77백만원 지불(1,306명, 1,697백만원) |
2018.12.08 | 제7대 이시원이사장 취임 |
2018.12.07 | 제6대 이흥순이사장 퇴임 |
2018.08.28 | 제25회 장학금수여 26명(대학생23명, 고등학생 3명), 49백만원 지불(누계 1,267명, 1,620백만원) |
2017.08.21 | 제24회 장학금수여 29명(대학생25명, 고등학생 4명), 54백만원 지불(누계 1,241명, 1,571백만원) |
2016.08.26 | 제23회 장학금수여 25명(대학생23명, 고등학생 2명), 48백만원 지불(누계 1,212명, 1,517백만원) |
2015.08.21 | 제22회 장학금수여 29명(대학생28명, 고등학생 1명), 57백만원 지불(누계 1,187명, 1,469백만원) |
2014.11.18 | 제6대 이흥순이사장 취임 |
2014.11.17 | 제5대 이응상이사장 퇴임 |
2014.08.27 | 제21회 장학금수여 23명(대학생23명), 69백만원 지불(누계 1,158명, 1,412백만원) |
2013.08.27 | 제20회 장학금수여 24명(대학생22명, 고등학생 2명), 68백만원 지불(누계 1,135명, 1,343백만원) |
2012.08.28 | 제19회 장학금수여 23명(대학생23명), 69백만원 지불(누계 1,111명, 1,275백만원) |
2011.08.27 | 제18회 장학금수여 22명(대학생22명), 66백만원 지불(누계 1,088명, 1,206백만원) |
2010.08.26 | 제17회 장학금수여 25명(대학생24명, 고등학생 1명), 73백만원 지불(누계 1,066명, 1,140백만원) |
2009.09.21 | 제5대 이응상이사장 취임 |
2009.09.20 | 제4대 이용택이사장 퇴임 |
2009.08.25 | 제16회 장학금수여 23명(대학생23명), 69백만원 지불(누계 1,041명, 1,067백만원) |
2008.08.26 | 제15회 장학금수여 23명(대학생23명), 69백만원 지불(누계 1,018명, 998백만원) |
2007.08.25 | 제14회 장학금수여 38명(대학생36명, 고등학생 1명, 학술연구비 1명), 41.5백만원 지불(누계 995명, 929백만원) |
2006.08.25 | 제13회 장학금수여 45명(대학생44명, 고등학생 1명), 44.5백만원 지불(누계 957명, 887.5백만원) |
2005.09.21 | 제4대 이용택이사장 취임(연임) |
2005.08.24 | 제12회 장학금수여 48명(대학생46명, 고등학생 2명), 50백만원 지불(누계 912명, 843백만원) |
2004.08.20 | 제11회 장학금수여 49명(대학생47명, 고등학생 2명), 48백만원 지불(누계 864명, 793백만원) |
2003.08.29 | 제10회 장학금수여 60명(대학생58명, 고등학생 2명), 59백만원 지불(누계 815명, 745백만원) |
2002.08.21 | 제9회 장학금수여 67명(대학생62명, 고등학생 5명), 64.5백만원 지불(누계 755명, 686백만원) |
2001.09.21 | 제3대 이용택이사장 취임(연임) |
2001.08.23 | 제8회 장학금수여 71명(대학생61명, 고등학생 9명, 학술연구비 1명), 70.5백만원 지불(누계 688명, 621.5백만원) |
2000.08.21 | 제7회 장학금수여 83명(대학생66명, 고등학생 17명), 74.5백만원 지불(누계 617명, 551백만원) |
1999.08.24 | 제6회 장학금수여 70명(대학생41명, 고등학생 29명), 55.5백만원 지불(누계 534명, 476.5백만원) |
1998.09.28 | 제5회 장학금수여 70명(대학생46명, 고등학생 23명, 학술연구비 1명), 62.5백만원 지불(누계 464명, 421백만원) |
1997.12.30 | 제4회 장학금수여 110명(대학생84명, 고등학생 26명), 97백만원 지불(누계 394명, 358.5백만원) |
1997.09.21 | 제2대 이용택이사장 취임 |
1997.09.20 | 제1대 이명섭이사장 퇴임 |
1996.08.23 |
제3회 장학금수여 142명(대학원생4, 대학생100명, 고등학생 36명, 학술연구비 1명), 127백만원 지불(누계 284명, 261.5백만원) |
1995.08.20 | 제2회 장학금수여 143명(대학원생2, 대학생69명, 고등학생 19명), 83.5백만원 지불(누계 143명, 134.5백만원) |
1994.10.29 | 제1회 장학금수여 50명(대학생48명, 학술연구비 2명), 51백만원 지불 |
1993.09.21 |
(재)농서장학회 설립(설립허가서 제1-455호) 초대 이명섭이사장 취임 |
1993.04.08 | 농서장학회 93년도 1차 이사회 |
1983.03.21 | 전국종친회 고문.자문.임원과 장학재단 이사 연석회의 개최 |
1983.03.05 | 신.구 총무간 장학재단의 업무를 인수인계 |
1983.01.31 | 전국종친회 고문.자문.임원과 장학재단 이사 연석회의 개최 |
1977.01.23 | 농서장학회 이사회 개최 |
1976.12.06 | 도정공파문중 곡성군 석곡면 연반리 비봉재에서 농서장학회에서 추진하는 성주이씨 후손을 위한 장학 사업을 찬동하고, 중계동 소재 위토를 처분 내역대로 처분하여 농서장학회 설립기금으로 사용함을 조건으로 기부. |
1976.06 |
농서장학회 설립인가 서류를 구비하여 허가 관청에 인가 신청 (인가 년도부터 장학금을 지불 할 현금 수입이 전무하고 부동산만 가지고는 장학금 지급 능력이 없으므로 법적 인가는 불가하다는 판정으로 접수 못함.) |
1976.02.06 | 장학회 1차 이사회에서 임원 및 이사확정 |
1975.12.21 | 농서장학회 발기인 총회 정관제정과 출연자산(도정공파 문중으로부터 인수한 중계동 토지)을 확정 |
1972.03.31 | 대법원에서까지 다툼 후 도정공파문중과 보조 참가인 성주이씨전국종친회가 승소 |
1970.12 | 중계동 위토 소송 |
1969.08.07 | 계약서 체결(갑. 성주이씨전국종친회(대문중), 을. 성주이씨도정공문중)) |
1969.07.21 | 성주이씨전국종친회 제1차이사회에서 후손 육성사업 추진 결의 |
1967.11.06. | 학원재단설립찬동서 합의(갑.성주이씨대문중, 을.성주이씨도정공문중) |